I-Aluminiyam Conveyor Roller Idler|GCS
I-GCS- I-Aluminium Conveyor Roller
Ibhanti yokuhambisa ivilaIrola yesikhongozelo engasebenziyo i-roller ye-RS engangenwa manzi kwaye ingqina uthuli-i-roller enzima/Idler--Buyisela i-roller/Idler/Roll, i-Carrier roll, i-trough roller/idler/roll
1. Ezi rollers series RS zezeGCS high-endi-roller yokuhambisa.
2. Le nto yokubuya / i-carrier / trough roller inesakhiwo esichanekileyo esichanekileyo, siqulunqa amaninzi amaninzi angama-9 etywina, ukuqinisekisa ukukwazi kakuhle kwe-roller yamanzi kunye nokuxhathisa uthuli. Ngamatywina erabha okanye ensimbi, kunye ne-multi-labyrinth seals.
3. Izindlu ezithwele kunye ityhubhu zixutywe ngokupheleleyo ukuqinisekisa uqhagamshelwano olulungileyo kunye ne-roller yonke. Igrisi sisithambiso esisisigxina.
4. Umphezulu werola unokupeyintwa nawuphi na umbala ngokwesicelo somthengi.
5. Izinto eziphathekayo: ngokuqhelekileyo ityhubhu ye-Q235 (ingakumbi kwi-roller yokuhambisa), i-A3 i-shaft-drawn-drawn shaft (Inokuba yinto echanekileyo ephezulu kakhulu ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.)
6. I-roller nganye iya kuhlolwa ngokungqongqo kunye novavanyo ukuqinisekisa ukuba yonke i-roller ephumayo ikumgangatho ophezulu ngokwenene.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha airola yokuhambisa/yonqena. Sinobuchwephesha kwaye sigqwesileyo kubuchwepheshe kunye nenkonzo.
Siyayazi indlela yokwenza wethuumhambisi ongasebenziyohambisa ishishini lakho!
GCS umthuthi roller Series
Umzekelo: RS62 63 SERIES

UKUTHWALA | PIPE Dia |
6204/6205 | 60/76/89/108/114/127/133 |
6305/6306/6307/6308/63096310/6311/6312 | 76/89/108/114/127/133/159/165/194/219 |
I-RS roller yimveliso ye-premium ene-triple anti-dust structure enokuthintela ngokufanelekileyo amanzi kunye nothuli. Lo mzekelo usebenza kwiinkqubo zebhanti zokuthutha ezinokuthwala umthamo omkhulu kunye nesantya esiphezulu sothuli.
Ingcaciso yeMveliso
umsebenzi onzima othwala idler mining roller conveyor
Irola yokuBuyisa intsimbi/iBhanti eliBuyisayo
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu ekuveliseni umbane oshushu, kumazibuko, kwizityalo zesamente, kwisinyithi kunye nakwizixhobo zokuhambisa ukukhanya kumashishini.
INGCACISO | |
Ububanzi | φ89, φ102, φ108, φ114, φ127, φ133, φ139, φ152, φ159, φ165, φ194 |
Ubude | 145mm-2800mm |
Umbhobho | I-Q235 (GB), Q345 (GB), idityaniswe ne-DIN2394 imile |
Umphini | A3 kunye 45 # intsimbi (GB) |
Ukuthwala | I-Single & Double Row Deep Groove Ball Ethwele i-2RS&ZZ kunye neC3 imvume |
Ukuthwala iNdlu/iSitulo | Ushicilelo olubandayo olusebenzayo lufanelekile ukuchaneka kwe-ISO M7 Intsimbi ye-Deep Press enezinto ezikrwada ezihambelana ne-DIN 1623-1624 umgangatho |
Ioyile yokuthambisa | IBanga lesi-2 okanye i-3 i-lithium greasae ehlala ixesha elide |
Ukuwelda | Irhasi exutyiweyo ekhuselwe isiphelo se-arc |
Ukupeyinta | Ukupeyinta okuqhelekileyo, ukupeyinta okushushu kwegalvanized, ukupeyintwa kombane okutshizayo, ukupeyinta okubhakiweyo |
Ububanzi beTube | Ubude beTube | Ukuthwala Uhlobo | |
mm | intshi | mm | |
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 6205 |
89 | 3 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 6305 6306 6307 6308 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
190.5 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 6307 6308 6309 6310 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 6309 6310 |


Malunga nerola, sinokwenza irola yokuhambisa umxhuzulane,irola yokuhambisa intsimbi,irola yokuqhuba,irola yokuhambisa ephakathi,ibhanti enomkhono we-o-belt tapered roller,i-gravity tapered roller,i-polymer sprocket roller njalo njalo.Iinkcukacha ezininzi, nceda uqhagamshelane nathi.
Ulwazi olusisiseko. | |
Umzekelo NO. | NS/RS/LS |
UkuQeda komphezulu | Ukupeyinta, iGalvanized okanye njengeMfuno yakho |
Ubude | 200-2800mm |
Umbala | njengeMfuneko yakho |
Iibheringi ezivela ngaphandle | I-Lyc(e-China Eyaziwayo)NSK, SKF |
Umgangatho | ISO, Cema, DIN |
Isiqinisekiso | ISO9001:2015 |
Ulwakhiwo | I-Conveyor Roller |
I-Idler Diameter | 89,108,133,159,194,219mm |
Umbala | Ngokwesicelo sakho |
Iimbonakalo | Ihlala ixesha elide, UGcino Amandla, njl. |
Material Feature | Ihlala ixesha elide |
Emva koThengiso lweNkonzo | IiNjineli eziFumaneka kwiiNkonzo zoomatshini baphesheya kweelwandle |
Umthwalo womthwalo | ngokoMyalelo |
Iinkcukacha zokuPakisha | Ityala lomthi, ukupakishwa kwePallet, ukupakisha okusemgangathweni |
Uphawu lokuthengisa | GCS, GCS |
Ipakethe yezoThutho | Ibhokisi yomthi |
Inkcazo | Iimfuno zabathengi |
Imvelaphi | eGuangdong, eTshayina (eMazantsi) |
Ikhowudi ye-HS | 8431390000 |
Isicelo seRoller Idler
I-GCS Conveyor Rolleriimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kumbane oshushu, amazibuko, izityalo zesamente, i-metallurgy kunye nokuhanjiswa kwezixhobo zokukhanya kumashishini.

v roller conveyor

I-Mining Conveyor
Ividiyo
Ibhanti leConveyor Roller Idler
Intshayelelo yerola yokuhambisa kwi-conveyor
Intengiso eshushu
Iinkcukacha ezithe vetshe, nceda uqhagamshelane nathi.